Код товара:: 9850698
| Производитель: | ASUS |
| Наличие: | В наличии |
| Не публичная оферта. Цены могут изменяться, актуальные цены уточняйте у менеджеров. |
|
-
6 244 р.
Нужна консультация эксперта?
Задать вопрос →
Быстрая доставка
Нашим курьером или одной из ТК
Безналичный расчет
Расчет по безналу для юр. лиц
Гарантии
Возврат и обмен в течение 14 дней
| BIOS | AMI |
| Вес брутто | 0,7 |
| Встроенный видеоадаптер | есть |
| Высота | 35 |
| Высота упаковки | 5,8 |
| Глубина | 178 |
| Длина упаковки | 25 |
| Дополнительная информация | |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Кол-во Ethernet 1Гбит/с | 1 |
| Количество разъемов SATA 6Gb/s | 4 |
| Количество разъемов USB 3.0 на задней панели | 2 |
| Количество разъемов USB на задней панели | 4 |
| Количество слотов M.2 | 1 |
| Количество слотов PCI-E x1 | 1 |
| Количество слотов PCI-E x16 | 1 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Количество сокетов | 1 |
| Комплектация | Диск с ПО, инструкция, комплект кабелей, заглушка панели I/O |
| Максимальная частота памяти, МГц | 2666 |
| Максимальный объем памяти | 32 ГБ |
| Минимальная частота памяти, МГц | 2666 |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Core i7-8xxx/Core i5-8xxx/Core i3-8xxx/Pentium G5xxx/Celeron G4xxx |
| Поддержка EFI | есть |
| Поддержка PCI Express 2.0 | есть |
| Поддержка PCI Express 3.0 | есть |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| Поддержка многоядерных процессоров | есть |
| Разъем D-Sub на задней панели | есть |
| Разъем DVI на задней панели | есть |
| Разъем HDMI на задней панели | есть |
| Разъем PS/2 (клавиатура) на задней панели | есть |
| Разъем PS/2 (мышь) на задней панели | есть |
| Разъем питания процессора | 4-pin |
| Сокет (CPU) | LGA1151 v2 |
| Страна производства | Китай |
| Тип интерфейса M.2 | PCI-E/SATA 3.0 |
| Тип поддерживаемой оперативной памяти | DDR4 |
| Тип процессора | Intel |
| Тип системы охлаждения | пассивное |
| Тип упаковки | Retail |
| Форм-фактор | microATX |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
| Чипсет | Intel H310 |
| Ширина | 214 |
| Ширина упаковки | 23 |
Коротко о товаре
Производитель: ASUS
Код производителя: 90MB0YL0-M0ECY0
Наличие: В наличии
Не публичная оферта. Цены могут изменяться, актуальные цены уточняйте у менеджеров.
Код товара: 9850698
Нужна консультация эксперта?
Задать вопрос →
Быстрая доставка
Нашим курьером или одной из ТК
Безналичный расчет
Расчет по безналу для юр. лиц
Гарантии
Возврат и обмен в течение 14 дней
| BIOS | AMI |
| Вес брутто | 0,7 |
| Встроенный видеоадаптер | есть |
| Высота | 35 |
| Высота упаковки | 5,8 |
| Глубина | 178 |
| Длина упаковки | 25 |
| Дополнительная информация | |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Кол-во Ethernet 1Гбит/с | 1 |
| Количество разъемов SATA 6Gb/s | 4 |
| Количество разъемов USB 3.0 на задней панели | 2 |
| Количество разъемов USB на задней панели | 4 |
| Количество слотов M.2 | 1 |
| Количество слотов PCI-E x1 | 1 |
| Количество слотов PCI-E x16 | 1 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Количество сокетов | 1 |
| Комплектация | Диск с ПО, инструкция, комплект кабелей, заглушка панели I/O |
| Максимальная частота памяти, МГц | 2666 |
| Максимальный объем памяти | 32 ГБ |
| Минимальная частота памяти, МГц | 2666 |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Core i7-8xxx/Core i5-8xxx/Core i3-8xxx/Pentium G5xxx/Celeron G4xxx |
| Поддержка EFI | есть |
| Поддержка PCI Express 2.0 | есть |
| Поддержка PCI Express 3.0 | есть |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| Поддержка многоядерных процессоров | есть |
| Разъем D-Sub на задней панели | есть |
| Разъем DVI на задней панели | есть |
| Разъем HDMI на задней панели | есть |
| Разъем PS/2 (клавиатура) на задней панели | есть |
| Разъем PS/2 (мышь) на задней панели | есть |
| Разъем питания процессора | 4-pin |
| Сокет (CPU) | LGA1151 v2 |
| Страна производства | Китай |
| Тип интерфейса M.2 | PCI-E/SATA 3.0 |
| Тип поддерживаемой оперативной памяти | DDR4 |
| Тип процессора | Intel |
| Тип системы охлаждения | пассивное |
| Тип упаковки | Retail |
| Форм-фактор | microATX |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
| Чипсет | Intel H310 |
| Ширина | 214 |
| Ширина упаковки | 23 |
