Код товара:: 9901757
| Производитель: | Hewlett-Packard |
| Наличие: | В наличии |
| Не публичная оферта. Цены могут изменяться, актуальные цены уточняйте у менеджеров. |
|
-
39 763 р.
Нужна консультация эксперта?
Задать вопрос →
Быстрая доставка
Нашим курьером или одной из ТК
Безналичный расчет
Расчет по безналу для юр. лиц
Гарантии
Возврат и обмен в течение 14 дней
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Веб-интерфейс | есть |
| Версия USB | 2.0 |
| Вес | 9 |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 6.3 |
| Вывод бумаги (максимальный) | 150 |
| Вывод бумаги (стандартный) | 150 |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 |
| Количество картриджей | 1 |
| Количество страниц в месяц | 80000 |
| Максимальная длина отпечатка | 356 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м² | 175 |
| Максимальная ширина отпечатка | 216 |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
| Максимальный объем памяти | 256 |
| Максимальный формат | A4 |
| Минимальная плотность бумаги, г/м² | 60 |
| Область применения | средний офис |
| Объем памяти | 256 |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Подача бумаги (максимальная), шт. | 900 |
| Подача бумаги (стандартная), шт. | 350 |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 5.5 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 495 |
| Прямая печать | есть |
| Размещение | настольный |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера, страниц | 3000 |
| Скорость ч/б печати (A4), стр/мин | 38 |
| Технология печати | лазерная |
| Уровень шума при работе | 54 |
| Цветность печати | черно-белая |
| Частота процессора | 1200 |
Коротко о товаре
Производитель: Hewlett-Packard
Код производителя: W1A56A
Наличие: В наличии
Не публичная оферта. Цены могут изменяться, актуальные цены уточняйте у менеджеров.
Код товара: 9901757
Нужна консультация эксперта?
Задать вопрос →
Быстрая доставка
Нашим курьером или одной из ТК
Безналичный расчет
Расчет по безналу для юр. лиц
Гарантии
Возврат и обмен в течение 14 дней
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Веб-интерфейс | есть |
| Версия USB | 2.0 |
| Вес | 9 |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 6.3 |
| Вывод бумаги (максимальный) | 150 |
| Вывод бумаги (стандартный) | 150 |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 |
| Количество картриджей | 1 |
| Количество страниц в месяц | 80000 |
| Максимальная длина отпечатка | 356 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м² | 175 |
| Максимальная ширина отпечатка | 216 |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
| Максимальный объем памяти | 256 |
| Максимальный формат | A4 |
| Минимальная плотность бумаги, г/м² | 60 |
| Область применения | средний офис |
| Объем памяти | 256 |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Подача бумаги (максимальная), шт. | 900 |
| Подача бумаги (стандартная), шт. | 350 |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 5.5 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 495 |
| Прямая печать | есть |
| Размещение | настольный |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера, страниц | 3000 |
| Скорость ч/б печати (A4), стр/мин | 38 |
| Технология печати | лазерная |
| Уровень шума при работе | 54 |
| Цветность печати | черно-белая |
| Частота процессора | 1200 |
