Код товара:: 10013902
| Производитель: | Samsung |
| Наличие: | В наличии |
| Не публичная оферта. Цены могут изменяться, актуальные цены уточняйте у менеджеров. |
|
-
14 861 р.
Нужна консультация эксперта?
Задать вопрос →
Быстрая доставка
Нашим курьером или одной из ТК
Безналичный расчет
Расчет по безналу для юр. лиц
Гарантии
Возврат и обмен в течение 14 дней
| USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
| Блок питания | встроенный |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Версия USB | USB 3.0 |
| Верт. область обзора, градусов | 178 |
| Вес | 3.3 |
| Время отклика | 5 мс |
| Вход Mini DisplayPort | есть |
| Высота | 474 |
| Выходы | на наушники |
| Глубина | 71.6 |
| Гориз. область обзора, градусов | 178 |
| Диагональ | 23.8" |
| Количество входов DisplayPort | 1 |
| Количество входов HDMI | 1 |
| Количество входов VGA | 1 |
| Комплектация | диск с ПО,документация,кабель HDMI,кабель USB,кабель питания |
| Контрастность | 1000:1 |
| Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 40 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Переменная частота обновления | FreeSync |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Подсветка | LED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.3 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 18 |
| Регулировка по высоте | есть |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Ширина | 539.4 |
| Широкоформатный | да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
Коротко о товаре
Производитель: Samsung
Код производителя: S24R650FDI/LS24R650FDUXEN/LS24R650FDIXCI
Наличие: В наличии
Не публичная оферта. Цены могут изменяться, актуальные цены уточняйте у менеджеров.
Код товара: 10013902
Нужна консультация эксперта?
Задать вопрос →
Быстрая доставка
Нашим курьером или одной из ТК
Безналичный расчет
Расчет по безналу для юр. лиц
Гарантии
Возврат и обмен в течение 14 дней
| USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
| Блок питания | встроенный |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Версия USB | USB 3.0 |
| Верт. область обзора, градусов | 178 |
| Вес | 3.3 |
| Время отклика | 5 мс |
| Вход Mini DisplayPort | есть |
| Высота | 474 |
| Выходы | на наушники |
| Глубина | 71.6 |
| Гориз. область обзора, градусов | 178 |
| Диагональ | 23.8" |
| Количество входов DisplayPort | 1 |
| Количество входов HDMI | 1 |
| Количество входов VGA | 1 |
| Комплектация | диск с ПО,документация,кабель HDMI,кабель USB,кабель питания |
| Контрастность | 1000:1 |
| Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 40 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Переменная частота обновления | FreeSync |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Подсветка | LED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.3 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 18 |
| Регулировка по высоте | есть |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Ширина | 539.4 |
| Широкоформатный | да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
