Код товара:: 1659089
| Производитель: | AOC |
| Наличие: | В наличии |
| Не публичная оферта. Цены могут изменяться, актуальные цены уточняйте у менеджеров. |
|
-
10 486 р.
Нужна консультация эксперта?
Задать вопрос →
Быстрая доставка
Нашим курьером или одной из ТК
Безналичный расчет
Расчет по безналу для юр. лиц
Гарантии
Возврат и обмен в течение 14 дней
| Блок питания | встроенный |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Верт. область обзора, градусов | 178 |
| Вес | 3.58 |
| Время отклика | 5 мс |
| Вход аудио стерео | есть |
| Высота | 400 |
| Выходы | на наушники |
| Глубина | 221 |
| Гориз. область обзора, градусов | 178 |
| Диагональ | 23.6" |
| Динамическая контрастность | 50000000:1 |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Количество входов HDMI | 2 |
| Количество входов VGA | 1 |
| Комплектация | документация,кабель HDMI,кабель VGA (D-Sub),кабель питания |
| Контрастность | 3000:1 |
| Макс. частота обновления кадров | 60 Гц |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Мощность динамиков (на канал) | 2 |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Переменная частота обновления | нет |
| Подсветка | WLED |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.37 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 18 |
| Регулировка по высоте | есть |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | MVA |
| Ширина | 551.4 |
| Широкоформатный | да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
Коротко о товаре
Производитель: AOC
Код производителя: M2470SWH
Наличие: В наличии
Не публичная оферта. Цены могут изменяться, актуальные цены уточняйте у менеджеров.
Код товара: 1659089
Нужна консультация эксперта?
Задать вопрос →
Быстрая доставка
Нашим курьером или одной из ТК
Безналичный расчет
Расчет по безналу для юр. лиц
Гарантии
Возврат и обмен в течение 14 дней
| Блок питания | встроенный |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Верт. область обзора, градусов | 178 |
| Вес | 3.58 |
| Время отклика | 5 мс |
| Вход аудио стерео | есть |
| Высота | 400 |
| Выходы | на наушники |
| Глубина | 221 |
| Гориз. область обзора, градусов | 178 |
| Диагональ | 23.6" |
| Динамическая контрастность | 50000000:1 |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Количество входов HDMI | 2 |
| Количество входов VGA | 1 |
| Комплектация | документация,кабель HDMI,кабель VGA (D-Sub),кабель питания |
| Контрастность | 3000:1 |
| Макс. частота обновления кадров | 60 Гц |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Мощность динамиков (на канал) | 2 |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Переменная частота обновления | нет |
| Подсветка | WLED |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.37 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 18 |
| Регулировка по высоте | есть |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | MVA |
| Ширина | 551.4 |
| Широкоформатный | да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
