Код товара:: 1636974
| Производитель: | Benq |
| Наличие: | В наличии |
| Не публичная оферта. Цены могут изменяться, актуальные цены уточняйте у менеджеров. |
|
-
29 466 р.
Нужна консультация эксперта?
Задать вопрос →
Быстрая доставка
Нашим курьером или одной из ТК
Безналичный расчет
Расчет по безналу для юр. лиц
Гарантии
Возврат и обмен в течение 14 дней
| USB-концентратор | есть, количество портов: 2 |
| Блок питания | встроенный |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Версия USB | USB 2.0 |
| Верт. область обзора, градусов | 178 |
| Время отклика | 5 мс |
| Вход аудио стерео | есть |
| Выходы | на наушники |
| Гориз. область обзора, градусов | 178 |
| Диагональ | 23.8" |
| Динамическая контрастность | 20000000:1 |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Количество входов DisplayPort | 1 |
| Количество входов HDMI | 1 |
| Количество входов VGA | 1 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Максимальное разрешение | 2560x1440 |
| Мощность динамиков (на канал) | 1 |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Поддержка HDCP в DVI-интерфейсе | есть |
| Подсветка | LED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Покрытие sRGB | 100% |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Полное время отклика | 14 мс |
| Полоса пропускания | 270 |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 50 |
| Регулировка по высоте | есть |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип DVI | DVI-D x1 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Цветовой охват sRGB | 100% |
| Широкоформатный | да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
Коротко о товаре
Производитель: Benq
Код производителя: 9H.LCWLA.TBE/9H.LCWLA.TPE
Наличие: В наличии
Не публичная оферта. Цены могут изменяться, актуальные цены уточняйте у менеджеров.
Код товара: 1636974
Нужна консультация эксперта?
Задать вопрос →
Быстрая доставка
Нашим курьером или одной из ТК
Безналичный расчет
Расчет по безналу для юр. лиц
Гарантии
Возврат и обмен в течение 14 дней
| USB-концентратор | есть, количество портов: 2 |
| Блок питания | встроенный |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Версия USB | USB 2.0 |
| Верт. область обзора, градусов | 178 |
| Время отклика | 5 мс |
| Вход аудио стерео | есть |
| Выходы | на наушники |
| Гориз. область обзора, градусов | 178 |
| Диагональ | 23.8" |
| Динамическая контрастность | 20000000:1 |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Количество входов DisplayPort | 1 |
| Количество входов HDMI | 1 |
| Количество входов VGA | 1 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Максимальное разрешение | 2560x1440 |
| Мощность динамиков (на канал) | 1 |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Поддержка HDCP в DVI-интерфейсе | есть |
| Подсветка | LED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Покрытие sRGB | 100% |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Полное время отклика | 14 мс |
| Полоса пропускания | 270 |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 50 |
| Регулировка по высоте | есть |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип DVI | DVI-D x1 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Цветовой охват sRGB | 100% |
| Широкоформатный | да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
