Код товара:: 9919502
| Производитель: | Philips |
| Наличие: | В наличии |
| Не публичная оферта. Цены могут изменяться, актуальные цены уточняйте у менеджеров. |
|
-
28 772 р.
Нужна консультация эксперта?
Задать вопрос →
Быстрая доставка
Нашим курьером или одной из ТК
Безналичный расчет
Расчет по безналу для юр. лиц
Гарантии
Возврат и обмен в течение 14 дней
| USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
| Блок питания | встроенный |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Верт. область обзора, градусов | 178 |
| Вес | 3.87 |
| Время отклика | 5 мс |
| Встроенная веб-камера | есть (2 Мп) |
| Встроенный микрофон | есть |
| Вход Mini DisplayPort | есть |
| Вход USB (видео) | есть |
| Высота | 527 |
| Выходы | аудио стерео |
| Глубина | 57 |
| Гориз. область обзора, градусов | 178 |
| Диагональ | 23.8" |
| Динамическая контрастность | 50000000:1 |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Количество входов DisplayPort | 1 |
| Количество входов HDMI | 1 |
| Комплектация | диск с ПО,документация,кабель DisplayPort,кабель HDMI,кабель USB,кабель питания |
| Контрастность | 1000:1 |
| Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Мощность динамиков (на канал) | 2 |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Переменная частота обновления | нет |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Подсветка | WLED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 17 |
| Регулировка по высоте | есть |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Ширина | 541 |
| Широкоформатный | да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
Коротко о товаре
Производитель: Philips
Код производителя: 241B7QUBHEB/00/01
Наличие: В наличии
Не публичная оферта. Цены могут изменяться, актуальные цены уточняйте у менеджеров.
Код товара: 9919502
Нужна консультация эксперта?
Задать вопрос →
Быстрая доставка
Нашим курьером или одной из ТК
Безналичный расчет
Расчет по безналу для юр. лиц
Гарантии
Возврат и обмен в течение 14 дней
| USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
| Блок питания | встроенный |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Верт. область обзора, градусов | 178 |
| Вес | 3.87 |
| Время отклика | 5 мс |
| Встроенная веб-камера | есть (2 Мп) |
| Встроенный микрофон | есть |
| Вход Mini DisplayPort | есть |
| Вход USB (видео) | есть |
| Высота | 527 |
| Выходы | аудио стерео |
| Глубина | 57 |
| Гориз. область обзора, градусов | 178 |
| Диагональ | 23.8" |
| Динамическая контрастность | 50000000:1 |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Количество входов DisplayPort | 1 |
| Количество входов HDMI | 1 |
| Комплектация | диск с ПО,документация,кабель DisplayPort,кабель HDMI,кабель USB,кабель питания |
| Контрастность | 1000:1 |
| Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Мощность динамиков (на канал) | 2 |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Переменная частота обновления | нет |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Подсветка | WLED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 17 |
| Регулировка по высоте | есть |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Ширина | 541 |
| Широкоформатный | да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
