Код товара:: 9906070
| Производитель: | Philips |
| Наличие: | В наличии |
| Не публичная оферта. Цены могут изменяться, актуальные цены уточняйте у менеджеров. |
|
-
39 990 р.
Нужна консультация эксперта?
Задать вопрос →
Быстрая доставка
Нашим курьером или одной из ТК
Безналичный расчет
Расчет по безналу для юр. лиц
Гарантии
Возврат и обмен в течение 14 дней
| Блок питания | встроенный |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Верт. область обзора, градусов | 178 |
| Вес | 6.89 |
| Время отклика | 4 мс |
| Вход Mini DisplayPort | есть |
| Вход аудио стерео | есть |
| Высота | 425 |
| Выходы | на наушники |
| Глубина | 88 |
| Гориз. область обзора, градусов | 178 |
| Диагональ | 31.5" |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Количество входов DisplayPort | 1 |
| Количество входов HDMI | 2 |
| Комплектация | аудиокабель,кабель DisplayPort,кабель HDMI,кабель питания |
| Контрастность | 2500:1 |
| Макс. частота обновления кадров | 60 Гц |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Максимальное разрешение | 3840x2160 |
| Мощность динамиков (на канал) | 3 |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Переменная частота обновления | FreeSync |
| Подсветка | WLED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Покрытие sRGB | 100% |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 49 |
| Регулировка по высоте | есть |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | *VA |
| Цветовой охват sRGB | 100% |
| Ширина | 709 |
| Широкоформатный | да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
Коротко о товаре
Производитель: Philips
Код производителя: 328E1CA/00/01
Наличие: В наличии
Не публичная оферта. Цены могут изменяться, актуальные цены уточняйте у менеджеров.
Код товара: 9906070
Нужна консультация эксперта?
Задать вопрос →
Быстрая доставка
Нашим курьером или одной из ТК
Безналичный расчет
Расчет по безналу для юр. лиц
Гарантии
Возврат и обмен в течение 14 дней
| Блок питания | встроенный |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Верт. область обзора, градусов | 178 |
| Вес | 6.89 |
| Время отклика | 4 мс |
| Вход Mini DisplayPort | есть |
| Вход аудио стерео | есть |
| Высота | 425 |
| Выходы | на наушники |
| Глубина | 88 |
| Гориз. область обзора, градусов | 178 |
| Диагональ | 31.5" |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Количество входов DisplayPort | 1 |
| Количество входов HDMI | 2 |
| Комплектация | аудиокабель,кабель DisplayPort,кабель HDMI,кабель питания |
| Контрастность | 2500:1 |
| Макс. частота обновления кадров | 60 Гц |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Максимальное разрешение | 3840x2160 |
| Мощность динамиков (на канал) | 3 |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Переменная частота обновления | FreeSync |
| Подсветка | WLED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Покрытие sRGB | 100% |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 49 |
| Регулировка по высоте | есть |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | *VA |
| Цветовой охват sRGB | 100% |
| Ширина | 709 |
| Широкоформатный | да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
